| 产品型号 | 透光率 | 隔红外线率 | 隔紫外线率 | 厚度 | 价格区间 | 质保年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全致70 | 72%±2 | 90%±2 | 99% | 4miL | 5980元 | 终身 |
| 全致15 | 17%±2 | 98%±2 | 99% | 4miL | 6980元 | 终身 |
| 护肤70 | 72%±2 | 89%±2 | UV400 | 2miL | 3980元 | 10年 |
| 护肤20 | 22%±2 | 91%±2 | UV400 | 2miL | 4980元 | 10年 |
| 雅致70 | 72%±2 | 88%±2 | 99% | 2mil | 2980元 | 10年 |
| 雅致15 | 17%±2 | 89%±2 | 99% | 2mil | 3980元 | 10年 |
| 炫致70 | 73%±2 | 75%±2 | 99% | 2mil | 1880元 | 10年 |
| 炫致15 | 17%±2 | 80%±2 | 99% | 2mil | 2080元 | 10年 |
韩国NEXFIL(中国)品牌运营中心-上海力荷国际贸易有限公司
备案号: 沪ICP备14044892号-9